경북 장례식장 123곳, 시군구별 화환 보낼 곳
경북에는 23개 시군구에 장례식장 123곳이 있습니다. 식장이 가장 많은 곳은 구미시(14곳)이고 영주시(14곳), 경산시(9곳)가 뒤를 잇습니다.
빈소 수로 가장 큰 식장은 경주전문장례식장(10개), 해원장례식장(9개), 교원예움포항국화원장례식장(9개)입니다.
- 장례식장
- 123곳
- 시군구
- 23곳
- 빈소 합계
- 459개
- 공설
- 7곳
경북에서 보낼 식장을 이미 안다면 주문서에서 이름으로 찾으면 됩니다. 모른다면 아래에서 시군구(예: 구미시)를 먼저 고르세요.
화환 주문서 열기경북 시군구별 장례식장
| 시군구 | 식장 | 빈소 | 가장 큰 식장 |
|---|---|---|---|
| 구미시 | 14곳 | 53개 | 해원장례식장 (9개) |
| 영주시 | 14곳 | 44개 | 명품병원장례문화원장례식장 (5개) |
| 경산시 | 9곳 | 37개 | 경산중앙병원장례식장 (6개) |
| 경주시 | 9곳 | 42개 | 경주전문장례식장 (10개) |
| 의성군 | 8곳 | 21개 | 공생병원장례식장 (4개) |
| 상주시 | 7곳 | 26개 | 상주제일장례식장 (5개) |
| 안동시 | 7곳 | 35개 | 안동병원장례식장 (9개) |
| 영천시 | 6곳 | 17개 | 영천영락원장례식장 (6개) |
| 포항시 남구 | 6곳 | 33개 | 교원예움포항국화원장례식장 (9개) |
| 김천시 | 5곳 | 21개 | 태찬장례예식장장례식장 (5개) |
| 포항시 북구 | 5곳 | 26개 | 경상북도포항의료원장례식장 (8개) |
| 성주군 | 4곳 | 9개 | 성주효병원장례식장 (4개) |
| 영덕군 | 4곳 | 13개 | 영덕전문장례식장 (4개) |
| 고령군 | 3곳 | 8개 | 고령대가야장례식장 (3개) |
| 문경시 | 3곳 | 14개 | 문경장례식장 (5개) |
| 봉화군 | 3곳 | 10개 | 해성장례식장 (4개) |
| 예천군 | 3곳 | 10개 | 예천농협장례식장 (4개) |
| 청송군 | 3곳 | 7개 | 청송군보건의료원장례식장 (3개) |
| 칠곡군 | 3곳 | 10개 | 칠곡군농협연합장례식장 (5개) |
| 영양군 | 2곳 | 5개 | 영양전문장례식장 (3개) |
| 울진군 | 2곳 | 8개 | 울진군의료원장례식장 (5개) |
| 청도군 | 2곳 | 7개 | 청도대남병원장례식장 (4개) |
| 울릉군 | 1곳 | 3개 | 울릉군보건의료원장례식장 (3개) |
경북 지역 살펴보기
경북의 군 지역은 의성군, 성주군, 영덕군, 고령군, 봉화군, 예천군, 청송군, 칠곡군, 영양군, 울진군, 청도군, 울릉군입니다. 이곳 식장 38곳은 도심보다 배송 이동 거리가 길다는 점을 염두에 두세요.
공설 장례식장은 7곳입니다.
주차 대수가 공공 자료에 남아 있는 곳은 123곳 중 89곳(72%)입니다.
병원 장례식장 70곳, 전문 장례식장 53곳으로 두 형태가 비슷하게 섞여 있습니다.
식장 한 곳당 빈소는 평균 3.9개입니다.
경북 안에서 가장 멀리 떨어진 두 식장은 직선으로 약 308km입니다.
저녁 6시가 기준선입니다. 그 전에 접수되면 경북 식장까지 3~4시간 정도, 넘기면 다음 날 아침 배송입니다.